Description
Buffer tanks reduce the number of start-up times of heating equipment, such as heat pump compressors. In properties with a heat pump, the preheating of domestic water enables the domestic hot water to be heated more energy efficiently and improves the sufficiency of domestic hot water. The G-Energy PW buffer tank includes two domestic hot water preheating coils.
Technical Information
G-Energy PW Buffer Tank 501L and 750L
Model | PW puskurivaraaja 501L 3 BAR | PW puskurivaraaja 501L 6 BAR | PW puskurivaraaja 750L 6 BAR | PW puskurivaraaja 750L 6 BAR | |
GTIN number | 5362384 | 5362385 | 5362671 | 5362672 | |
Tank Capacity | L | 501 | 501 | 750 | 750 |
Height standard | mm* ** | 2010/2030 | 2010/2030 | 2030/2130 | 2030/2130 |
Diameter | mm* | 600/780 | 600/780 | 750/930 | 750/930 |
Tilt measurement standard | mm*** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Weight | kg | 200 | 200 | 230 | 230 |
Connection sizes | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
Max coil size | LK45 | LK45 | LK45 | LK45 | |
Number of electric imm . heater connections | pcs | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max electric immersion heater capacity | kW | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max temperature | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max operating pressure | bar | 3 | 6 | 3 | 6 |
G-Energy PW Buffer Tank 1000L
GTIN number | PW puskurivaraaja 1000L 3 BAR | PW puskurivaraaja 1000L 6 BAR | PW puskurivaraaja 1000L 6 BAR 3 SV | PW puskurivaraaja 1000L 6 BAR 6 SV | |
GTIN number standard | 5362386 | 5362631 | 5362387 | 5362633 | |
GTIN number low-height | 5362605 | 5362632 | 5362606 | 5362634 | |
Tank capacity | L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Height standard | mm* ** | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 |
Height low-height | mm* ** | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 |
Diameter | mm** | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 |
Tilt measurement standard | mm*** | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Tilt measurement low-height | mm*** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Weight | kg | 280 | 280 | 280 | 280 |
Connection sizes | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Max coil size | LK55 | LK55 | LK55 | LK55 | |
Number of electric imm . heater connections | Pcs | 3 | 6 | 3 | 6 |
Max electric immersion heater capacity | kW | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max temperature | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max operating pressure | bar | 3 | 6 | 6 | 6 |
Buffer tanks reduce the number of start-up times of heating equipment, such as heat pump compressors. In properties with a heat pump, the preheating of domestic water enables the domestic hot water to be heated more energy efficiently and improves the sufficiency of domestic hot water. The G-Energy PW buffer tank includes two domestic hot water preheating coils.
G-Energy PW Buffer Tank 501L and 750L
Model | PW puskurivaraaja 501L 3 BAR | PW puskurivaraaja 501L 6 BAR | PW puskurivaraaja 750L 6 BAR | PW puskurivaraaja 750L 6 BAR | |
GTIN number | 5362384 | 5362385 | 5362671 | 5362672 | |
Tank Capacity | L | 501 | 501 | 750 | 750 |
Height standard | mm* ** | 2010/2030 | 2010/2030 | 2030/2130 | 2030/2130 |
Diameter | mm* | 600/780 | 600/780 | 750/930 | 750/930 |
Tilt measurement standard | mm*** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Weight | kg | 200 | 200 | 230 | 230 |
Connection sizes | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
Max coil size | LK45 | LK45 | LK45 | LK45 | |
Number of electric imm . heater connections | pcs | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max electric immersion heater capacity | kW | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max temperature | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max operating pressure | bar | 3 | 6 | 3 | 6 |
G-Energy PW Buffer Tank 1000L
GTIN number | PW puskurivaraaja 1000L 3 BAR | PW puskurivaraaja 1000L 6 BAR | PW puskurivaraaja 1000L 6 BAR 3 SV | PW puskurivaraaja 1000L 6 BAR 6 SV | |
GTIN number standard | 5362386 | 5362631 | 5362387 | 5362633 | |
GTIN number low-height | 5362605 | 5362632 | 5362606 | 5362634 | |
Tank capacity | L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Height standard | mm* ** | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 |
Height low-height | mm* ** | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 | 1980/2000 |
Diameter | mm** | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 |
Tilt measurement standard | mm*** | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Tilt measurement low-height | mm*** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Weight | kg | 280 | 280 | 280 | 280 |
Connection sizes | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Max coil size | LK55 | LK55 | LK55 | LK55 | |
Number of electric imm . heater connections | Pcs | 3 | 6 | 3 | 6 |
Max electric immersion heater capacity | kW | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max temperature | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max operating pressure | bar | 3 | 6 | 6 | 6 |
Gebwell G-Energy PW Buffer Tank technical leaflet | 1 MB | Download |