Bufferttankarna jämnar ut intervallerna mellan uppvärmningsutrustningens starter, och förlänger således deras hållbarhet, till exempel minskar antalet starter i värmepumpens kompressorer tack vare bufferttanken.
Nedladningsbart material
Teknisk material
Model | Bufferttank 300 L | |
GTIN nummer | 6415853623889 | |
Behållarens volym | L | 275 |
Höjd | mm* | 1890 |
Diameter | mm | 595 |
Resningsmått | mm | 2000 |
Vikt | kg | 90 |
Anslutningsstorlekar | DN | 2″ |
Max temperatur | °C | 110 |
Max drifttryck | bar | 10 |
* +Justerbara fötter 0 – 60 mm