Tanken utrustas efter behov med elpatron för att garantera produktionen av värme och varmt tappvarmvatten. En tank utrustad med elpatron möjliggör till exempel eluppvärmning i ett träuppvärmt hus under en semesterresa.
Nedladningsbart material
Teknisk information
Modell | SV bufferttank 501L |
SV bufferttank 1000L |
|
GTIN number | 6415853623933 | 6415853626026 | |
Behållarens volym | L | 501 | 1000 |
Höjd | mm* ** | 2010/2050 | 2130/2150 |
Diameter | mm** | 600/780 | 850/1030 |
Resningsmått | mm | 2100 | 2200 |
Vikt | kg | 180 | 260 |
Anslutningsstorlekar | 2″ | 2″ | |
Elpatronsanslutningar | st | 3 | 3 |
Max effekt elpatron | 12 | 12 | |
Max temperatur | °C | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 3 |
* +Justerbara fötter 0 – 60 mm
** Mått: isoleringarna lossade/isoleringarna på plats (isoleringens tjocklek 90 mm)