G-Energy-Cooling

G-Energy Cooling

G-Energy Cooling är en bufferttank utvecklad för kylningssystem.

Läs mer
Begär en offert

Beskrivning

G-Energy Cooling bufferttanken passar till exempel som buffertbehållare i vattenkylare och övriga system för maskinell kylning. Bufferttank har en utjämnande inverkan mellan kylmaskinernas starter och minskar kompressorernas antal starter.

G-Energy Cooling bufferttanken kan fås i en volym på 501, 1000 och 2000 liter samt i tryckklasserna 3 och 6 bar. G-Energy Cooling är tillgängligt med antingen en ytskyddad ståltank eller en rostfri ståltank. Ackumulatortankarna testas under tryck på fabriken.

Bufferttanken har cellgummiisolering på 19 mm.

I botten av ackumulatortanken finns en stålbas som underlättar hantering. Basen för 501 och 1000-liters ackumulatortankarna består av två delar, varav den nedre delen kan tas bort före installation. Höjden på 501 liters ackumulatortank är 90 mm lägre när den är sänkt, och 1000 liters ackumulatortank är 150 mm lägre när den är sänkt jämfört med standardversionen.

 

Teknisk information

G-Energy Cooling bufferttank

Modell Cooling 501 3 BAR Cooling 501 6 BAR Cooling 1000 3 BAR Cooling 1000 6 BAR Cooling 2000 3 BAR Cooling 2000 6 BAR
LVI nummer 5238071 5238072 5238073 5238074 5238075 5238076
Behållarens volym L 501 501 1000 1000 2000 2000
Höjd mm* 2010 2010 2130 2130 2200 2200
Sänkt höjden mm* 1920 1920 1980 1980
Diameter mm 640 640 890 890 1240 1240
Resningsmått mm 2100 2100 2200 2200 2300 2300
Vikt kg 180 180 260 260 400 400
Anslutningarnas storlek DN DN80 DN80 DN80 DN80 DN80 DN80
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 6 3 6 3 6

G-Energy Cooling bufferttank

Modell Cooling RST 501 6 BAR Cooling RST 501 3 BAR Cooling RST 1000 3 BAR Cooling RST 1000 6 BAR Cooling RST 2000 3 BAR Cooling RST 2000 6 BAR
LVI-nummer 5238132 5238133 5238134 5238135 5238136 5238137
Behållarens volym L 501 501 1000 1000 2000 2000
Höjd mm 2010 2010 2130 2130 2200 2200
Sänkt höjden mm 1920 1920 1980 1980 - -
Diameter mm 640 640 890 890 1240 1240
Resningsmått mm 2100 2100 2200 2200 2300 2300
Vikt kg 180 180 260 260 400 400
Anslutningarnas storlek DN DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN100
Max temperatur °C 40 40 40 40 40 40
Max drifttryck bar 3 6 3 6 3 6

Nedladdningar

G-Energy Cooling bufferttank tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
G-Energy ackumulatortankar manual 2 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse tankar över 500 l 107 KB Ladda ner

G-Energy Cooling bufferttanken passar till exempel som buffertbehållare i vattenkylare och övriga system för maskinell kylning. Bufferttank har en utjämnande inverkan mellan kylmaskinernas starter och minskar kompressorernas antal starter.

G-Energy Cooling bufferttanken kan fås i en volym på 501, 1000 och 2000 liter samt i tryckklasserna 3 och 6 bar. G-Energy Cooling är tillgängligt med antingen en ytskyddad ståltank eller en rostfri ståltank. Ackumulatortankarna testas under tryck på fabriken.

Bufferttanken har cellgummiisolering på 19 mm.

I botten av ackumulatortanken finns en stålbas som underlättar hantering. Basen för 501 och 1000-liters ackumulatortankarna består av två delar, varav den nedre delen kan tas bort före installation. Höjden på 501 liters ackumulatortank är 90 mm lägre när den är sänkt, och 1000 liters ackumulatortank är 150 mm lägre när den är sänkt jämfört med standardversionen.

 

G-Energy Cooling bufferttank

Modell Cooling 501 3 BAR Cooling 501 6 BAR Cooling 1000 3 BAR Cooling 1000 6 BAR Cooling 2000 3 BAR Cooling 2000 6 BAR
LVI nummer 5238071 5238072 5238073 5238074 5238075 5238076
Behållarens volym L 501 501 1000 1000 2000 2000
Höjd mm* 2010 2010 2130 2130 2200 2200
Sänkt höjden mm* 1920 1920 1980 1980
Diameter mm 640 640 890 890 1240 1240
Resningsmått mm 2100 2100 2200 2200 2300 2300
Vikt kg 180 180 260 260 400 400
Anslutningarnas storlek DN DN80 DN80 DN80 DN80 DN80 DN80
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 6 3 6 3 6

G-Energy Cooling bufferttank

Modell Cooling RST 501 6 BAR Cooling RST 501 3 BAR Cooling RST 1000 3 BAR Cooling RST 1000 6 BAR Cooling RST 2000 3 BAR Cooling RST 2000 6 BAR
LVI-nummer 5238132 5238133 5238134 5238135 5238136 5238137
Behållarens volym L 501 501 1000 1000 2000 2000
Höjd mm 2010 2010 2130 2130 2200 2200
Sänkt höjden mm 1920 1920 1980 1980 - -
Diameter mm 640 640 890 890 1240 1240
Resningsmått mm 2100 2100 2200 2200 2300 2300
Vikt kg 180 180 260 260 400 400
Anslutningarnas storlek DN DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN100
Max temperatur °C 40 40 40 40 40 40
Max drifttryck bar 3 6 3 6 3 6
G-Energy Cooling bufferttank tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
G-Energy ackumulatortankar manual 2 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse tankar över 500 l 107 KB Ladda ner