Beredaren har beroende på storlek 1-4 slingor på 25 meter. Modellen i 501 liter har 1 -2 slingor och modellen i 1000 liter är utrustad med 1 -4 slingor. G-Energy Coil-beredaren kan fås i en modell med 501 eller 1000 liter, i tryckklass 3 eller 6 bar.
Nedladningsbart material
Teknisk information
Model | Coil 501 1×25 3 BAR |
Coil 501 1×25 6 BAR |
Coil 501 2×25 3 BAR |
Coil 501 2×25 6 BAR |
Coil 1000 2×25 3 BAR |
Coil 1000 2×25 6 BAR |
Coil 1000 3×25 3 BAR |
Coil 1000 3×25 6 BAR |
Coil 1000 4×25 3 BAR |
Coil 1000 4×25 6 BAR |
|
GTIN nummer (64158…) | 52380554 | 52380578 | 52380561 | 52380585 | 52380592 | 52380622 | 52380608 | 52380639 | 52380615 | 52380646 | |
Behållarens volym | L | 501 | 501 | 501 | 501 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Höjd | mm * ** | 2010/2030 | 2010/2030 | 2010/2030 | 2010/2030 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 | 2130/2150 |
Diameter | mm* | 600/780 | 600/780 | 600/780 | 600/780 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 | 850/1030 |
Resningsmått | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Vikt | kg | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Anslutningsstorlekar | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
Antal slingor | st | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Elpatronanslutningar | st | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max effekt elpatron | kW | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max temperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max drifttryck | bar | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
* +Justerbara fötter 0 – 60 mm ** Mått: isoleringarna lossade/isoleringarna på plats (isoleringens tjocklek 90 mm)