Gebwell Taurus on suurten kiinteistöjen lämmitykseen ja jäähdytykseen suunniteltu lämpöpumppu. Se soveltuu esimerkiksi kerros- ja rivitaloihin, teollisuusrakennuksiin, liikekiinteistöihin sekä kouluihin, kirkkoihin ja muihin julkisiin rakennuksiin. Useampia yksikköjä yhdistämällä saavutetaan satojen kilowattien tehoinen järjestelmä.
Tauruksen suunnittelussa kiinnitettiin erityisesti huomiota äänenpainetasoon, energiatehokkuuteen ja asennettavuuteen. Taurus on huomattavasti hiljaisempi kuin edeltäjänsä Gebwell G lämpöpumppu. Taurus alentaa kiinteistön energiakuluja merkittävästi ja sen hyötysuhde on erityisen hyvä osakuormilla.
Taurus lämpöpumppua on saatavilla eri varustuksilla. Liuospumppu valikoituu keruupiirin mukaan. Kohteissa, joissa keruupiiri on lämpökaivokenttä, liuospumppu on korkea nostokorkeuksinen pumppu. Lämmöntalteenottokohteisiin taas soveltuu matala nostokorkeuksinen liuospumppu. Tauruksen saa myös varustettuna tulistuksen poiston hyödyntämistä varten sekä imukaasulämmönvaihtimella varustettuna.
Kaikki Gebwellin tuotteet on valmistettu Suomessa markkinoiden parhaista ja kestävimmistä komponenteista, joten niiden käytettävyys ja toimintavarmuus ovat aina huippuluokkaa.
Taurus lämpöpumppumoduulissa on kaksi kompressoria, moduulin lämmitysteho on 90 kW.
- Valmistettu Suomessa
- Helppohoitoinen ja varmatoiminen
- Muuttuvalauhdutteinen
- Osakuormilla huippuhyötysuhde
- Kovajuotetut lämmönsiirtimet
- Scroll-kompressorit
- Lataus- ja keruupiirin pumput integroituna
- Elektroninen paisuntaventtiili
- Pehmokäynnistin
Kysy lisää myynnistämme

Länsi- ja Lounais-Suomi
Puh 040 1970 001

Etelä- ja Kaakkois-Suomi
Puh. 0400 897 287

Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomi
Puh 0400 897 302
Tekniset tiedot
Taurus 90 |
Taurus 90EP | Taurus 90+* |
Taurus 90+EP | Taurus 90RE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tehotiedot: | ||||||
Lämmitysteho (0/35 ja 0/50) | kW | 84,2 / 77,9 | 84,2 / 77,9 | 86,0 / 79,1 | 86,0 / 79,1 | 86,0 / 79,1 |
Jäähdytysteho (0/35 ja 0/50) | kW | 64,1 / 51,9 | 64,1 / 51,9 | 66,8 / 54,1 | 66,8 / 54,1 | 66,8 / 54,1 |
Ottoteho (0/35 ja 0/50) | kW | 20,5 / 26,1 | 20,5 / 26,1 | 19,4 / 25,2 | 19,4 / 25,2 | 19,4 / 25,2 |
COP | 4,2 / 3,0 | 4,2 / 3,0 | 4,4 / 3,1 | 4,4 / 3,1 | 4,4 / 3,1 | |
SCOP |
5,0 / 4,2 | 5,0 / 4,2 | 5,1 / 4,3 | 5,1 / 4,3 | 5,1 / 4,3 | |
Tehot ilmoitettu lämpötiloissa 0°/35° ja 0°/50° | ||||||
Lämmitysveden korkein menolämpötila | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Sisäänrakennettu latauspumppu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
Sisäänrakennettu maaliuospiirin pumppu | Kyllä | Ei | Kyllä* | Ei | Kyllä* | |
Tulistuksen poiston varusteet** | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
Imukaasulämmönvaihdin | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
Hermeettisesti suljettu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
Kylmäaine | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
GWP (global warming potential) | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | |
Kylmäaineen määrä | kg | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
CO2 vastaavuus | ton CO2 e | 20,045 | 20,045 | 20,045 | 20,045 | 20,045 |
Äänitehotaso | dB | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Mitat: | ||||||
Syvyys x leveys x korkeus | cm | 120 x 69 x 179 | 120 x 69 x 179 | 120 x 69 x 179 | 120 x 69 x 179 | 120 x 69 x 179 |
Paino | kg | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
* taajuusmuuttajapumppu (90+ korkea nostokorkeus lämpökaivokentille ja 90RE matala nostokorkeus LTO-kohteisiin)
** Sisältää siirtimen lisäksi kiertovesipumpun ja putket